APS Terapi Sverige Perstorpsgatan 14
235 32 Vellinge
040 - 42 25 75
info@apsterapi.com
Behandlingexempel
Besvär och sjukdomar som svarar bra på behandlingen
   
  • ME (kronisk trötthet)
  • MS (multipel sclerose)
  • Reumatism
  • Artrit
  • Artros
  • Osteoporos (benskörhet)
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Tennisarmbåge
  • Whiplash
  • Bechterews sjukdom
  • Muskelspänningar
  • Fibromyalgi
  • Menstruationsbesvär
  • Kolit
  • Idrottsskador
  • Spänningshuvudvärk
  • Ledsmärtor
  • Gikt
  • Hälsena och andra seninflammationer
  • Bältros
  • Parkinson
  • Sömnlöshet
  • Depressioner
  • Andra besvär och åkommor
 
Behandlingsöversikt
Översikt av 1144 registrerade behandlingsresultat. I sista kolumn procentuellt antal personer som upplever förbättring.

INNAN ELLER EFTER 10 BEHANDLINGAR


OBS! Minskning av besvär kan vara allt mellan 30% och 100%.

Specifikation Procenttal
patienter
Antal
män
Antal
kvinnor
Procenttal
kvinnor
Procenttal
män
Procenttal
förbättring
Artros 2,7 8 32 20 80 93,6
Karpaltunnelsyndrom 2 11 19 38 64 100
Depression/utbrändhet 2 3 29 9 91 91,6
Tarmbesvär 1 0 16 0 100 100
Dystrofi 1 5 5 50 50 100
Eksem/psoriasis 1 5 5 50 50 100
Fotledsmärtor/besvär 1,8 11 16 41 59 92,6
Fibromyalgi 5,3 5 170 50 50 95,1
Frozen shoulder 1 5 5 50 50 100
Diskbråck/postoperativ besvär 1,7 3 21 12 88 100
Höftbesvär/slitage 1,8 14 11 56 44 92
Huvudvärk (spänning) 2,9 8 35 18 82 90,7
Knävärk/slitage 4,4 32 30 51 49 97,1
ME (kronisk trötthet) 3,5 8 44 15 85 98,2
Menstruationsbesvär 1,9 0 27 0 100 100
Migrän 1,9 3 29 9 91 96,9
MS 1,8 0 23 0 100 100
Nackbesvär/slitage 4,3 22 40 36 64 91
Osteoporos/artrit 1 3 15 15 85 100
Postoperativ smärta 1,8 15 16 48 52 100
Reumatism och reumatisk artrit 4,4 5 60 7 93 95,5
RSI (repetitive strain injury)
1,4 8 14 36 64 100
Ryggbesvär/slitage 11,4 72 93 44 56 95,4
Axelbesvär/slitage 4,5 27 43 38 62 96,2
Bihåleinflammation 1 5 11 31 69 89,7
Muskelsjukdom 1,7 11 16 41 59 100
Idrottsskador 1,6 19 3 86 14 100
Tennisarmbåge 1,5 25 16 41 59 100
Trötthetsbesvär 1,7 8 19 30 70 100
Whiplash 2,5 8 32 20 80 100
Icke specificerade besvär 23,5 0 0 0 0 91
Total antal registrerade 1144 349 795 30 70 96,9

Upp